首页 要闻 > 正文

土星冲日2020几点(有什么预兆寓意)

大家好,综合小编来为大家讲解下。土星冲日2020几点,有什么预兆寓意这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

  一、土星冲日2020几点:7月21日06时28分:  今晚,21日有着“指环王”美誉的土星将上演“冲日”,“冲日”前后,土星离地球最近,亮度也最高,肉眼清晰可见,是观测的最佳时机。

二、土星冲日有什么预兆:  土星与太阳黄经相差180度,也就是土星、地球、太阳三者依次排成近似一条直线时,天文学上称为“土星冲日”。冲日前后土星距离地球最近,也最明亮。根据计算,这种每隔378天便会出现一次。土星冲日是一种正常的天文现象,并不会预兆吉凶。

 三、 未来土星冲日时间  2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′

1、  2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′

2、  2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′

3、  2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′

4、  2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′

5、  2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′

6、  2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′

7、  2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′

8、  2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′

9、  2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′

10、  2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′ 大冲

11、  2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′ 大冲

12、  2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′ 大冲

13、  2035年01月22日 03:24 8.0916 +20°06′

14、2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′:  2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′

15、  2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′

16、  2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′

17、  2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′

18、  2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′

19、  2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′

20、  2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′

21、  2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′

22、  2045年05月29日 10:57 8.9872 -19°46′

本文土星冲日2020几点,有什么预兆寓意到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。